祭り総柄Tシャツ
| 单位(cm) | S | M | L | XL | 2XL | 
| 衣长 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 
| 胸围 | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| 肩宽 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 
| 袖长 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 
| 参考身高 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 
*因手工测量方式不同,尺码存在1-3 cm的误差属合理范围。
| 单位(cm) | S | M | L | XL | 2XL | 
| 衣长 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 
| 胸围 | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| 肩宽 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 
| 袖长 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 
| 参考身高 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 
*因手工测量方式不同,尺码存在1-3 cm的误差属合理范围。